Голубедром 2023 участники

Команды участников будут опубликованы позднее.

Команды участников соревнований за 2022г

Участники соревнований 2022
Номер кольца Участникa Флаги Страна
1 25691-21 Картошкины В и С
(Команда 1)
Россия
2 25693-21 Команда 1 Россия
3 25697-21 Команда 1 Россия
4 25698-21 Команда 1 Россия
5 25699-21 Команда 1 Россия
6 25700-21 Команда 1 Россия
7 25632-21 Шохрин Владимир
(Команда 1)
Россия
8 36113-21 Команда 1 Россия
9 36117-21 Команда 1 Россия
10 36167-21 Команда 1 Россия
11 36177-21 Команда 1 Россия
12 37501-21 Стариковы ВиЕ
(Команда 1)
Россия
13 37507-21 Команда 1 Россия
14 37508-21 Команда 1 Россия
15 37509-21 Команда 1 Россия
16 37510-21 Команда 1 Россия
17 37522-21 Команда 1 Россия
18 22304-21 Дадонов Олег
(Команда 1)
Россия
19 22306-21 Команда 1 Россия
20 22309-21 Команда 1 Россия
21 22312-21 Команда 1 Россия
22

23

22319-21

22323-21

Команда 1

Дадонов Олег
(Команда 2)

Россия
24 22310-21 Команда 2 Россия
25 22315-21 Команда 2 Россия
26 22322-21 Команда 2 Россия
27 22332-21 Команда 2 Россия
28 22333-21 Команда 2 Россия
29 416-21 One Loft race Belarus
(Команда 1)
Беларусь
30 446-21 Команда 1 Беларусь
31 413-21 Команда 1 Беларусь
32 430-21 Команда 1 Беларусь
33 448-21 Команда 1 Беларусь
34 458-21 Команда 1 Беларусь
35 455-21 Команда 1 Беларусь
36 401-21 One Loft race Belarus
(Команда 2)
Беларусь
37 410-21 Команда 2 Беларусь
38 411-21 Команда 2 Беларусь
39 438-21 Команда 2 Беларусь
40 435-21 Команда 2 Беларусь
41 408-21 Команда 2 Беларусь
42 415-21 Команда 2 Беларусь
43 407-21 One Loft race Belarus
(Команда 3)
Беларусь
44 443-21 Команда 3 Беларусь
45 420-21 Команда 3 Беларусь
46 404-21 Команда 3 Беларусь
47 406-21 Команда 3 Беларусь
48 405-21 Команда 3 Беларусь
49 403-21 Команда 3 Беларусь
50 418-21 One Loft race Belarus
(Команда 4)
Беларусь
51 417-21 Команда 4 Беларусь
52 425-21 Команда 4 Беларусь
53 450-21 Команда 4 Беларусь
54 449-21 Команда 4 Беларусь
55 402-21 Команда 4 Беларусь
56 423-21 Команда 4 Беларусь
57 00101-21 Чесноков Александр
(Команда 1)
Россия
58 00102-21 Команда 1 Россия
59 00110-21 Команда 1 Россия
60 00111-21 Команда 1 Россия
61 00133-21 Команда 1 Россия
62 22020-21 Команда 1 Россия
63 00104-21 Чесноков Александр
(Команда 2)
Россия
64 00107-21 Команда 2 Россия
65 00120-21 Команда 2 Россия
66 00144-21 Команда 2 Россия
67 00149-21 Команда 2 Россия
68 00150-21 Команда 2 Россия
69 00103-21 Демин Владимир
(Команда 1)
Россия
70 00108-21 Команда 1 Россия
71 00109-21 Команда 1 Россия
72 00115-21 Команда 1 Россия
73 00119-21 Команда 1 Россия
74 22004-21 Команда 1 Россия
75 22030-21 Команда 1 Россия
76 25016-21 Полосуев Денис
(Команда 1)
Россия
77 25017-21 Команда 1 Россия
78 25018-21 Команда 1 Россия
79 25019-21 Команда 1 Россия
80 25020-21 Команда 1 Россия
81 25060-21 Команда 1 Россия
82  25192-21 Команда 1 Россия
83 25132-21 Полосуев Денис Россия
84 50301-21 Мелешкин Александр
(Команда 1)
Россия
85 50302-21 Команда 1 Россия
86 50304-21 Команда 1 Россия
87 50306-21 Команда 1 Россия
88 50317-21 Команда 1 Россия
89 25902-21 Гаврюков Александр
(Команда 1)
Россия
90 25903-21 Команда 1 Россия
91 25907-21 Команда 1 Россия
92 25908-21 Команда 1 Россия
93 25924-21 Команда 1 Россия
94 25929-21 Команда 1 Россия
95 25960-21 Команда 1 Россия
96 25916-21 Гаврюков Александр
(Команда 2)
Россия
97 25940-21 Команда 2 Россия
98 25944-21 Команда 2 Россия
99 25947-21 Команда 2 Россия
100 25961-21 Команда 2 Россия
101 25966-21 Команда 2 Россия
102 25967-21 Команда 2 Россия
103 25906-21 Гаврюков Александр
(Команда 3)
Россия
104 25615-21 Команда 3 Россия
105 25922-21 Команда 3 Россия
106 25928-21 Команда 3 Россия
107 25930-21 Команда 3 Россия
108 28049-21 Забавин Алексей
(Команда 1)
Россия
109 28051-21 Команда 1 Россия
110 28063-21 Команда 1 Россия
111 28083-21 Команда 1 Россия
112 28100-21 Команда 1 Россия
113 28362-21 Команда 1 Россия
114 28376-21 Команда 1 Россия
115 28065-21 Забавин Алексей
(Команда 2)
Россия
116 28078-21 Команда 2 Россия
117 28085-21 Команда 2 Россия
118 28102-21 Команда 2 Россия
119 28104-21 Команда 2 Россия
120 28304-21 Команда 2 Россия
121 28344-21 Команда 2 Россия
122 28301-21 Козлов Валерий
(Команда 1)
Россия
123 28308-21 Команда 1 Россия
124 28310-21 Команда 1 Россия
125 28314-21 Команда 1 Россия
126 28323-21 Команда 1 Россия
127 28385-21 Команда 1 Россия
128 28329-21 Команда 1 Россия
129 28337-21 Козлов Валерий
(Команда 2)
Россия
130 28381-21 Команда 2 Россия
131 28363-21 Команда 2 Россия
132 28371-21 Команда 2 Россия
133 28380-21 Команда 2 Россия
134 28395-21 Команда 2 Россия
135 37540-21 Команда 2 Россия
136 255-21 Добровольский Леонид
(Команда 1)
Беларусь
137 260-21 Команда 1 Беларусь
138 261-21 Команда 1 Беларусь
139 266-21 Команда 1 Беларусь
140 286-21 Команда 1 Беларусь
141 287-21 Команда 1 Беларусь
142 258-21 Добровольский Леонид
(Команда 2)
Беларусь
143 259-21 Команда 2 Беларусь
144 262-21 Команда 2 Беларусь
145 264-21 Команда 2 Беларусь
146 271-21 Команда 2 Беларусь
147 299-21 Команда 2 Беларусь
148 11107-21 Синюхаев Петр
(Команда 1)
Россия
149 11115-21 Команда 1 Россия
150 11117-21 Команда 1 Россия
151 11118-21 Команда 1 Россия
152 11119-21 Команда 1 Россия
153 11120-21 Команда 1 Россия
154 11123-21 Синюхаев Петр
(Команда 2)
Россия
155 11125-21 Команда 2 Россия
156 11127-21 Команда 2 Россия
157 11128-21 Команда 2 Россия
158 11130-21 Команда 2 Россия
159 11131-21 Команда 2 Россия
160 17902-21 Таратин Сергей
(Команда 1)
Россия
161 17903-21 Команда 1 Россия
162 17906-21 Команда 1 Россия
163 17907-21 Команда 1 Россия
164 17908-21 Команда 1 Россия
165 17909-21 Команда 1 Россия
166 17911-21 Команда 1 Россия
167 17921-21 Таратин-Кривонос
(Команда 1)
Россия
168 17922-21 Команда 1 Россия
169 17931-21 Команда 1 Россия
170 17981-21 Команда 1 Россия
171 17990-21 Команда 1 Россия
172 17991-21 Команда 1 Россия
173 18000-21 Команда 1 Россия
174 27620-21 Тарвит Валерий
(Команда 1)
Россия
175 27621-21 Команда 1 Россия
176 27622-21 Команда 1 Россия
177 27623-21 Команда 1 Россия
178 27624-21 Команда 1 Россия
179 27627-21 Команда 1 Россия
180 27628-21 Команда 1 Россия
181 19763-21 Каргаполов-Халимов
(Команда 1)
Россия
182 19770-21 Команда 1 Россия
183 19831-21 Команда 1 Россия
184 19832-21 Команда 1 Россия
185 19859-21 Команда 1 Россия
186 19860-21 Команда 1 Россия
187 35205-21 К/Х «Заветы Ильича»
(Команда 1)
Россия
188 35207-21 Команда 1 Россия
189 35229-21 Команда 1 Россия
190 35237-21 Команда 1 Россия
191 36513-21 Команда 1 Россия
192 36514-21 Команда 1 Россия
193 36519-21 Команда 1 Россия
194 36520-21 Команда 1 Россия
195 20501-21 Киренкин Виктор
(Команда 1)
Россия
196 20504-21 Команда 1 Россия
197 20505-21 Команда 1 Россия
198 20507-21 Команда 1 Россия
199 20511-21 Команда 1 Россия
200 20599-21 Команда 1 Россия
201 20702-21 Кукелко Богдан
(Команда 1)
Россия
202 20704-21 Команда 1 Россия
203 20706-21 Команда 1 Россия
204 20716-21 Команда 1 Россия
205 20729-21 Команда 1 Россия
206 25503-21 Майков Александр
(Команда 1)
Россия
207 25511-21 Команда 1 Россия
208 25514-21 Команда 1 Россия
209 25515-21 Команда 1 Россия
210 25521-21 Команда 1 Россия
211 28309-21 Команда 1 Россия
212 28357-21 Команда 1 Россия
213 23607-21 Станиславский Иосиф
(Команда 1)
Россия
214 23608-21 Команда 1 Россия
215 23612-21 Команда 1 Россия
216 23622-21 Команда 1 Россия
217 23623-21 Команда 1 Россия
218 23624-21 Команда 1 Россия
219 23631-21 Команда 1 Россия
220 23614-21 Станиславский Иосиф
(Команда 2)
Россия
221 23616-21 Команда 2 Россия
222 23618-21 Команда 2 Россия
223 23626-21 Команда 2 Россия
224 23627-21 Команда 2 Россия
225 23639-21 Команда 2 Россия
226 23640-21 Команда 2 Россия
227 23638-21 Станиславский Иосиф Россия
228 23601-21 Струтинский Дмитрий
(Команда 1)
Россия
229 23602-21 Команда 1 Россия
230 23609-21 Команда 1 Россия
231 23610-21 Команда 1 Россия
232 23617-21 Команда 1 Россия
233 23630-21 Команда 1 Россия
234 23637-21 Команда 1 Россия
235 59451-21 Алексеев Дмитрий
(Команда 1)
Россия
236 59452-21 Команда 1 Россия
237 59453-21 Команда 1 Россия
238 59455-21 Команда 1 Россия
239 59457-21 Команда 1 Россия
240 59458-21 Команда 1 Россия
241 59459-21 Алексеев Дмитрий
(Команда 2)
Россия
242 59460-21 Команда 2 Россия
243 59462-21 Команда 2 Россия
244 59463-21 Команда 2 Россия
245 59464-21 Команда 2 Россия
246 06302-21 Муллагалимов Фанис
(Команда 1)
Россия
247 06304-21 Команда 1 Россия
248 06305-21 Команда 1 Россия
249 06311-21 Команда 1 Россия
250 06323-21 Команда 1 Россия
251 06325-21 Команда 1 Россия
252 06333-21 Муллагалимов Фанис
(Команда 2)
Россия
253 06339-21 Команда 2 Россия
254 06345-21 Команда 2 Россия
255 06354-21 Команда 2 Россия
256 06358-21 Команда 2 Россия
257 34801-21 Чуев Василий
(Команда 1)
Россия
258 34802-21 Команда 1 Россия
259 34803-21 Команда 1 Россия
260 34804-21 Команда 1 Россия
261 34805-21 Команда 1 Россия
262 06327-21 Команда 1 Россия
263 930-21 Никишин-Хвалько
(Команда 1)
Беларусь
264 950-21 Команда 1 Беларусь
265 1434-21 Команда 1 Беларусь
266 1437-21 Команда 1 Беларусь
267 1439-21 Команда 1 Беларусь
268 1441-21 Команда 1 Беларусь
269 56497-21 Команда 1 Беларусь
270 165-21 Соболевский Леонид Беларусь
271 22702-21 Стручков Виктор
(Команда 1)
Россия
272 22703-21 Команда 1 Россия
273 22733-21 Команда 1 Россия
274 22747-21 Команда 1 Россия
275 59046-21 Команда 1 Россия
276 59045-21 Команда 1 Россия
277 26773-21 Кривоненков Игорь Россия
278 08101-21 Горбань Дмитрий
(Команда 1)
Россия
279 08106-21 Команда 1 Россия
280 08107-21 Команда 1 Россия
281 08108-21 Команда 1 Россия
282 45425-21 Команда 1 Россия
283 45452-21 Команда 1 Россия
284 45457-21 Команда 1 Россия
285 19602-21 Алиулов Шарипжан
(Команда 1)
Россия
286 19607-21 Команда 1 Россия
287 19609-21 Команда 1 Россия
288 06371-21 Команда 1 Россия
289 19614-21 Команда 1 Россия
290 19619-21 Команда 1 Россия
291 19613-21 Команда 1 Россия
293 27203-21 Шеламов-Рыжов
(Команда 1)
Россия
294 27204-21 Команда 1 Россия
295 27205-21 Команда 1 Россия
297 27206-21 Команда 1 Россия
298 27207-21 Команда 1 Россия
299 27208-21 Команда 1 Россия
300 27209-21 Команда 1 Россия
301 04392-21 Гордов-Терентьев
(Команда 1)
Россия
302 04394-21 Команда 1 Россия
303 04395-21 Команда 1 Россия
304 57587-21 Команда 1 Россия
305 25801-21 Команда 1 Россия
307 25803-21 Команда 1 Россия
308 12103-21 Колганов Александр
(Команда 1)
Россия
309 57801-21 Команда 1 Россия
310 57807-21 Команда 1 Россия
311 57813-21 Команда 1 Россия
312 57821-21 Команда 1 Россия
313 57840-21 Команда 1 Россия
314 57841-21 Команда 1 Россия
315 27502-21 Лысков Антон
(Команда 1)
Россия
316 27505-21 Команда 1 Россия
317 27506-21 Команда 1 Россия
318 27508-21 Команда 1 Россия
319 27511-21 Команда 1 Россия
320 27517-21 Команда 1 Россия
321 27518-21 Лысков Антон
(Команда 2)
Россия
322 27519-21 Команда 2 Россия
323 27522-21 Команда 2 Россия
324 27523-21 Команда 2 Россия
325 27524-21 Команда 2 Россия
326 23507-21 Кирюшин Федор
(Команда 1)
Россия
327 23511-21 Команда 1 Россия
328 23512-21 Команда 1 Россия
329 23527-21 Команда 1 Россия
330 23758-21 Кудинов Владимир Россия